<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Andy Warhol, pop art en el Albertina</title>
	<atom:link href="http://www.absolutaustria.com/andy-warhol-pop-art-en-el-albertina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absolutaustria.com/andy-warhol-pop-art-en-el-albertina/</link>
	<description>Absolut Austria es un blog dedicado al bello país de Austria,  manteniéndote informado de todo lo relacionado con este país del centro de Europa (alojamiento, viajes, destinos, hoteles, naturaleza, gastronomía, montañas, esquí, monumentos, historia, cultura, deportes, eventos, restaurantes, bares, shopping, turismo, etc.)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Kimlyn</title>
		<link>http://www.absolutaustria.com/andy-warhol-pop-art-en-el-albertina/comment-page-1/#comment-5736</link>
		<dc:creator>Kimlyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutaustria.com/?p=1311#comment-5736</guid>
		<description>Bravo.Lait d&#8217;Beu deinevt un vrai magazine avec une page Peinture. Les hyperréalistes des années 80 ont surexploité l&#8217;épiscope, ce qui les dispensait de savoir dessiner, d&#8217;où des erreurs catastrophiques de perspective et d&#8217;anatomie. Ce qui est crédible en photo ne marche pas toujours en peinture et on ne peut pas pomper servilement une photo, il faut le réinterpréter et pour ça il faut savoir dessiner. Vermeer dessinait aussi par transparence sur des parchemins très fins tendus sur un châssis, pour les perspectives.Ces tableaux sont toujours vus depuis le même angle, ligne d’horizon à un mètre vingt, je pense que c’est la hauteur de l’œil du peintre assis sur une chaise ou… la hauteur d’une machine optique. Les fonds et les arrière-plans sont de véritables flous photographiques. C’est vrai aux rayons X, il n’y a aucune trace de graphite, de fusain ou de sanguine sous les tableaux du Caravage, il dessinait du manche du pinceau dans la première couche ocre rouge, d’une matière assez grasse probablement à base de sang de BEU. Il modelait de petites statuettes en cire, les ateliers étaient plein de chandelles, il pouvait rapidement voir circuler les ombres et les lumières sur ce support blanc. D’où ces éclairages horizontaux.J’avais entrepris après un voyage à Malte et un autre en Sicile de refaire la route du Caravage, au moins par musée interposé et voir toutes les peintures sur place là où il les avait accrochées lui-même comme à Saint Louis des Français et Santa Maria del  Popolo à Rome. Mais quand je me suis pointé à la villa Borghèse pour voir « La Madone au serpent » et « Le Saint Jean-Baptiste». Il y avait la trace claire du tableau, une carte postale la représentant et un mot en anglais disant que la peinture avait été prêtée au Musée Rembrandt d’Amsterdam. Et ben merde. J’avais fait ce déplacement pour rien, pas tout à fait pour rien, il y a quelques bricoles à la Galleria Borghèse. Il y en a marre de ces tableaux qu’on prête à droite ou à gauche pour des sommes folles de prêt et d’assurance. Ben, maintenant il faut que j’y retourne, voilà.En fin, on est tranquille, ils ne les prêteront pas au &#171;&#160;Louvre&#160;&#187; d’Abou Dhabi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo.Lait d&#8217;Beu deinevt un vrai magazine avec une page Peinture. Les hyperréalistes des années 80 ont surexploité l&#8217;épiscope, ce qui les dispensait de savoir dessiner, d&#8217;où des erreurs catastrophiques de perspective et d&#8217;anatomie. Ce qui est crédible en photo ne marche pas toujours en peinture et on ne peut pas pomper servilement une photo, il faut le réinterpréter et pour ça il faut savoir dessiner. Vermeer dessinait aussi par transparence sur des parchemins très fins tendus sur un châssis, pour les perspectives.Ces tableaux sont toujours vus depuis le même angle, ligne d’horizon à un mètre vingt, je pense que c’est la hauteur de l’œil du peintre assis sur une chaise ou… la hauteur d’une machine optique. Les fonds et les arrière-plans sont de véritables flous photographiques. C’est vrai aux rayons X, il n’y a aucune trace de graphite, de fusain ou de sanguine sous les tableaux du Caravage, il dessinait du manche du pinceau dans la première couche ocre rouge, d’une matière assez grasse probablement à base de sang de BEU. Il modelait de petites statuettes en cire, les ateliers étaient plein de chandelles, il pouvait rapidement voir circuler les ombres et les lumières sur ce support blanc. D’où ces éclairages horizontaux.J’avais entrepris après un voyage à Malte et un autre en Sicile de refaire la route du Caravage, au moins par musée interposé et voir toutes les peintures sur place là où il les avait accrochées lui-même comme à Saint Louis des Français et Santa Maria del  Popolo à Rome. Mais quand je me suis pointé à la villa Borghèse pour voir « La Madone au serpent » et « Le Saint Jean-Baptiste». Il y avait la trace claire du tableau, une carte postale la représentant et un mot en anglais disant que la peinture avait été prêtée au Musée Rembrandt d’Amsterdam. Et ben merde. J’avais fait ce déplacement pour rien, pas tout à fait pour rien, il y a quelques bricoles à la Galleria Borghèse. Il y en a marre de ces tableaux qu’on prête à droite ou à gauche pour des sommes folles de prêt et d’assurance. Ben, maintenant il faut que j’y retourne, voilà.En fin, on est tranquille, ils ne les prêteront pas au &laquo;&nbsp;Louvre&nbsp;&raquo; d’Abou Dhabi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

